<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brand Insights &#187; Jaime Troiano</title>
	<atom:link href="http://www.brandinsights.com.br/tag/jaime-troiano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brandinsights.com.br</link>
	<description>A biblioteca virtual do Grupo Troiano de Branding</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Entre Aspas: Casamento real representa um bom negócio para monarquia britânica</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1180</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1180#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 22:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Globo News]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Middleton]]></category>
		<category><![CDATA[Mônica Waldvogel]]></category>
		<category><![CDATA[Príncipe William]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Mônica Waldvogel, Eloísa Penna e Jaime Troiano discutem os efeitos do casamento entre Kate Middleton e o Príncipe William sobre a Família Real Britânica. Assista ao vídeo aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://g1.globo.com/videos/globo-news/entre-aspas/v/casamento-real-representa-um-bom-negocio-para-monarquia-britanica/1496630/#/Todos+os+Vídeos/page/1g" target="_blank"><img class="alignleft" title="entre_aspas" src="/arquivos/2011/04/entre_aspas.jpg" border="0" alt="" width="400" height="307" /></a> Mônica Waldvogel, Eloísa Penna e Jaime Troiano discutem os efeitos do casamento entre Kate Middleton e o Príncipe William sobre a Família Real Britânica.</p>
<p><a href="http://g1.globo.com/videos/globo-news/entre-aspas/v/casamento-real-representa-um-bom-negocio-para-monarquia-britanica/1496630/#/Todos+os+Vídeos/page/1" target="_blank">Assista ao vídeo aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economias fortes possuem marcas fortes</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1167</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas Fortes]]></category>
		<category><![CDATA[Resultado Financeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Nossa economia continua em expansão. O quanto a existência de marcas, em particular marcas fortes e de prestígio, contribuem para o crescimento dos negócios e da economia como um todo? Qual a relação entre essas coisas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nossa economia continua em expansão. O quanto a existência de marcas, em particular marcas fortes e de prestígio, contribuem para o crescimento dos negócios e da economia como  um todo? Qual a relação entre essas coisas?<br />
<span id="more-1167"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço ou amor?</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1164</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 21:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelidade]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Preço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[A grande maioria dos consumidores escolhe a marca que vão comprar somente na loja ou supermercado é coisa do passado mesmo? O consumidor está mais sensível ao preço ou amor pela marca?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A grande maioria dos consumidores escolhe a marca que vão comprar somente na loja ou supermercado é coisa do passado mesmo? O consumidor está mais sensível ao preço ou amor pela marca?<br />
<span id="more-1164"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O momento da decisão</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1148</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Decisão]]></category>
		<category><![CDATA[Escolha]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Tem gente que diz que os consumidores escolhem a marca que compram quando estão dentro da loja ou de um supermercado e não antes. Isso é assim mesmo ou a decisão pela marca começa bem antes? O que as pesquisas dizem sobre isso?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tem gente que diz que os consumidores escolhem a marca que compram quando estão dentro da loja ou de um supermercado e não antes. Isso é assim mesmo ou a decisão pela marca começa bem antes? O que as pesquisas dizem sobre isso?<br />
<span id="more-1148"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1148/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expansão do consumo, crédito mais fácil e a relação com as marcas</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1144</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1144#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Preço]]></category>
		<category><![CDATA[Valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Parece que a expansão do consumo e do crédito têm mudado um pouco os critérios de escolhas de marcas. Que impacto, de fato, você tem sentido a esse respeito? Preço já não é tudo como antes? O que tem mudado nos hábitos de compra dos consumidores?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que a expansão do consumo e do crédito têm mudado um pouco os critérios de escolhas de marcas. Que impacto, de fato, você tem sentido a esse respeito? Preço já não é tudo como antes? O que tem mudado nos hábitos de compra dos consumidores?<br />
<span id="more-1144"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quais são os fatores que fazem com que as marcas corporativas tenham reputação e prestígio?</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1137</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1137"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como o consumidor brasileiro espera que as marcas se comportem em 2011?</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1134</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1134"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1134/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Réveillon também é uma boa época para repensar sua marca?</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1123</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Réveillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1123"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1123/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Natal é uma época das pessoas&#8230; ou é das marcas? Quem fica mais feliz com o Natal?</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1120</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1120"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Principais resultados da terceira edição do estudo realizado pela Troiano sobre o prestígio das marcas</title>
		<link>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1117</link>
		<comments>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1117#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 14:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[BandNews FM]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Troiano]]></category>
		<category><![CDATA[Prestígio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brandinsights.com.br/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-1117"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brandinsights.com.br/pagina/1117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

